更新時間:2024-03-01
D530/7DD差壓控制器產(chǎn)品簡介:控制器采用波紋管式的傳感器??捎糜诟g性的氣體和液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02……3 Mpa,其工作壓力范圍0.05……6.3 Mpa。
D530/7DD差壓控制器產(chǎn)品簡介:
控制器采用波紋管式的傳感器。可用于腐蝕性的氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02……3 Mpa,其工作壓力范圍0.05……6.3 Mpa。
差壓控制器特點:可用于腐蝕性介質(zhì)
主要技術(shù)性能:
普通型  | |
工作粘度  | <1*10-3m2/s  | 
開關(guān)元件  | 微動開關(guān)  | 
外殼防護等級  | IP65(符合DIN40050, 與GB4208中IP65 相當)  | 
環(huán)境溫度  | -5℃~40℃  | 
介質(zhì)溫度  | 0~120℃  | 
抗振性能  | D530/7DD: 40m/s2 D530/7DDK: 20m/s2  | 
重復(fù)性誤差  | ≤1%  | 
觸點容量  | AC220V 6A(阻性)  | 
D530/7DD差壓控制器規(guī)格
D530/7DD切換差不可調(diào)
差壓設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa  | 切換差不大于  | 工作壓力范圍MPa *)  | 最大允許壓力MPa **)  | 開關(guān)切 換次數(shù) 次/分  | 壓力傳感器材料  | 接口 外螺紋  | 重量kg  | 外形尺寸圖號  | 訂貨目錄編號  | ||||
| 設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa  | 外殼  | 波紋管  | 普通型  | 防爆型  | 普通型  | 防爆型  | ||||||
0.2…0.1 0.02…0.16 0.025…0.25 0.03…0.4  | 0.025 0.025 0.03 0.03  | 0.04 0.04 0.05 0.06  | 0.05到1.6  | 2 2 2 2  | 10 10 10 10  | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti  | 不銹鋼00Cr17Ni14M02 (316L)  | G1/2″ G1/2″ G1/2″ G1/2″  | 1.10 1.10 1.10 1.10  | 01 01 01 01  | 03 03 03 03  | 0819111 0819211 0819311 0819411  | 0859181 0859281 0859381 0859481  | 
0.05…0.06 0.05…1 0.05…1.6  | 0.06 0.07 0.08  | 0.1 0.12 0.14  | 0.1到2.5  | 3 3 3  | 10 10 10  | G1/2″ G1/2″ G1/2″  | 1.05 1.05 1.05  | 02 02 02  | 04 04 04  | 0819511 0819611 0819711  | 0859581 0859681 0859781  | ||
0.1…3  | 0.08  | 0.2  | 0.4到6.3  | 7  | 10  | G1/2″  | 1.05  | 02  | 04  | 0819715  | 0859785  | ||
注:*)為高壓口的介質(zhì)壓力范圍。
**)在實際工作中,二個壓力口介質(zhì)的短暫峰值壓力也不能超過此值。
器附件:
可選用附件目錄編號:0574770,0574769, 0574768,0574772
上海自動化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號樓206室
© 2025 版權(quán)所有:上海自動化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪問量:201066 站點地圖
021-56699281

掃描加微信
返回頂部點
擊
隱
藏